<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:ec="urn:schemas-econtent:rss">
 
 


   <channel>
      <title>
Hinterstoder &amp; Wurzeralm	  
</title>
      <link>http://cms.ttg.at/websites/skisport.com/vorschau/hiwu</link>
      <description>
	  Newsfeed Hinterstoder &amp; Wurzeralm      </description>
      <language>de-de</language>
      <copyright></copyright>
      <managingEditor></managingEditor>
      <webMaster>info@ttg.at</webMaster>
      <category></category>
      <generator>Six CMS</generator>
	  <image>
	  	<url>http://cms.ttg.at/fm/7633/hiwu_logo.gif</url>
		<title>Hinterstoder &amp; Wurzeralm</title>
		<link>http://www.skisport.com</link>
		<width>257</width>
		<height>70</height>
	  </image>
      <count>4</count>


	

      <item>
	  	<title><![CDATA[
        
         AlpinLodges Hinterstoder         
        
        ]]></title>
		<link>http://cms.ttg.at/websites/skisport.com/vorschau/hiwu/de/7/00-100180639/rss.html</link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://cms.ttg.at/fm/4571/thumbnails/AlpinLodges_Hinterstoder_4.jpg.659486.jpg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[Die AlpinLodges Hinterstoder – ein Chaletdorf plus imposant modernem Zentralgebäude – entstehen auf den Hutterer Böden auf 1.400 Meter Seehöhe mitten im Skigebiet- & Wanderresort Hinterstoder-Höss. 
]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://cms.ttg.at/websites/skisport.com/vorschau/hiwu/de/7/00-100180639/rss.html"><img src="http://cms.ttg.at/fm/4571/thumbnails/AlpinLodges_Hinterstoder_4.jpg.659486.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
Die AlpinLodges Hinterstoder – ein Chaletdorf plus imposant modernem Zentralgebäude – entstehen auf den Hutterer Böden auf 1.400 Meter Seehöhe mitten im Skigebiet- & Wanderresort Hinterstoder-Höss. 
<br />
			[<a href="http://cms.ttg.at/websites/skisport.com/vorschau/hiwu/de/7/00-100180639/rss.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>


	

      <item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Bergrestaurant  Wurzeralm        
        
        ]]></title>
		<link>http://cms.ttg.at/websites/skisport.com/vorschau/hiwu/de/7/00-100447096/rss.html</link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://cms.ttg.at/fm/7769/thumbnails/grillen.jpg.711029.jpg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[Sonntagsaktion - Grillen auf der Terrasse ]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://cms.ttg.at/websites/skisport.com/vorschau/hiwu/de/7/00-100447096/rss.html"><img src="http://cms.ttg.at/fm/7769/thumbnails/grillen.jpg.711029.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
Sonntagsaktion - Grillen auf der Terrasse <br />
			[<a href="http://cms.ttg.at/websites/skisport.com/vorschau/hiwu/de/7/00-100447096/rss.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>


	

      <item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Kostenlose Bergfahrt mit der Pyhrn-Priel Card        
        
        ]]></title>
		<link>http://cms.ttg.at/websites/skisport.com/vorschau/hiwu/de/7/00-2892029/rss.html</link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://cms.ttg.at/fm/7769/thumbnails/Pyhrn-Priel%20AktivCard.jpeg.609977.jpeg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[Mit der Pyhrn-Priel Card kostenlos auf die Wurzeralm, auf die Höss und den Wurbauerkogel gelangen!
]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://cms.ttg.at/websites/skisport.com/vorschau/hiwu/de/7/00-2892029/rss.html"><img src="http://cms.ttg.at/fm/7769/thumbnails/Pyhrn-Priel%20AktivCard.jpeg.609977.jpeg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
Mit der Pyhrn-Priel Card kostenlos auf die Wurzeralm, auf die Höss und den Wurbauerkogel gelangen!
<br />
			[<a href="http://cms.ttg.at/websites/skisport.com/vorschau/hiwu/de/7/00-2892029/rss.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>


	

      <item>
	  	<title><![CDATA[
        
        Kostenlose Bergfahrt mit der Pyhrn-Priel Card        
        
        ]]></title>
		<link>http://cms.ttg.at/websites/skisport.com/vorschau/hiwu/de/7/00-531805/rss.html</link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://cms.ttg.at/fm/7961/thumbnails/Cardcollage.jpg.619070.jpg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[Mit der Pyhrn-Priel Card kostenlos auf die Wurzeralm, auf die Höss und den Wurbauerkogel gelangen!
]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://cms.ttg.at/websites/skisport.com/vorschau/hiwu/de/7/00-531805/rss.html"><img src="http://cms.ttg.at/fm/7961/thumbnails/Cardcollage.jpg.619070.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" /></a>
			
Mit der Pyhrn-Priel Card kostenlos auf die Wurzeralm, auf die Höss und den Wurbauerkogel gelangen!
<br />
			[<a href="http://cms.ttg.at/websites/skisport.com/vorschau/hiwu/de/7/00-531805/rss.html">mehr ...</a>]
		</p>
		]]>
		</content:encoded>
      </item>
    </channel>
</rss>
