Sommerpreise 2010
Mit den Bergbahnen geht es im Sommer in kürzester Zeit bis auf 1858 Meter Seehöhe. Ihr Ausflug wird mit einem traumhaften Rundumblick ins Tote Gebirge belohnt.
Mit den Bergbahnen geht es im Sommer in kürzester Zeit bis auf 1858 Meter Seehöhe. Ihr Ausflug wird mit einem traumhaften Rundumblick ins Tote Gebirge belohnt.
| Kartenart | Erwachsene | Gruppen ab 20 Pers. |
Kinder | Gruppen Kinder, Kind/Familie |
||
| Bergfahrt Hössbahn | 9,20 | 8,50 | 5,00 | 4,50 | ||
| Berg- u. Talfahrt Hössbahn | 15,00 | 14,00 | 9,20 | 7,50 | ||
| Talfahrt Höss-Bahn | 9,20 | 8,50 | 5,00 | 4,50 | ||
| Radbeförderung | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | ||
| Bergfahrt Höss-Express | 8,00 | 7,50 | 4,50 | 4,00 | ||
| Berg- u. Talfahrt Höss-Express | 12,70 | 11,60 | 7,50 | 6,40 | ||
| Talfahrt Höss-Express | 8,00 | 7,50 | 4,50 | 4,00 | ||
| Berg-Berg und Tal-Tal | 20,00 | 19,00 | 12,00 | 10,20 | ||
| Berg-Berg oder Tal-Tal | 14,00 | 12,80 | 8,50 | 7,00 | ||
| 10er Block Berg-Berg Paragleiter | 127,00 | |||||
| Startber. Paragleiter Tageskarte | 5,70 | |||||
| Startber. Paragleiter Jahreskarte | 64,50 | |||||
| Startber. Paragleiter Saisonkarte | 36,00 | |||||
| Gepäck/Hundekarte | 1,50 |
Kindertarif gilt ab Jahrgang 1995 und jünger. Kleinkinder bis Jahrgang 2004 fahren in Begleitung eines Elternteiles frei*.
*Vorlage eines Familiennachweises erforderlich!