Nebensaison
Nebensaison: bis 14.12.2012, 07.01.-25.01.2013 + 11.03.- 07.04.2013
Kinder bis 10 Jahre (JG 2003) benötigen in Begleitung eines Elternteils mit einer gültigen Liftkarte (ausgenommen Saisonkarten) nur eine Schneemannkarte um € 2,-- pro Tag. Familiennachweis erforderlich!
Ab dem 3. Kind (bis JG 1998) gibt es eine Schneemannkarte um € 2,-- pro Tag bei zwei bezahlten Kinder- oder Jugend-Skipässen! (Familiennachweis erforderlich)
Die mit * gekennzeichneten Tagesskipässe für Erwachsene und Kinder können auch bei ausgewählten BP Tankstellen gekauft werden - weitere Infos finden Sie hier.
Preise Nebensaison
| Kartenart | Erwachsene | Jugend | Kinder |
|---|---|---|---|
| 4-Stundenkarte | 34,00* | 27,50* | 18,50* |
| 5-Stundenkarte | 36,00* | 29,50* | 20,00* |
| 6-Stundenkarte | 37,00 | 30,00 | 20,50 |
| 1 Tag | 38,50* | 32,00* | 21,50* |
| ab 13.30 Uhr | 27,00 | 21,50 | 15,00 |
| Hauptbahn Berg/Talfahrt | 15,50 | 13,50 | 9,00 |
| Hauptbahn Berg- oder Talfahrt | 9,00 | 7,50 | 5,00 |
| Sessellift Berg oder Talfahrt | 9,00 | 7,50 | 5,00 |
| Hauptbahn+Sessellift Berg/Talfahrt | 21,00 | 17,50 | 11,50 |
| Sunny Kids Park | 10,00 | 10,00 | |
| Babylift Einzelfahrt | 2,00 | 2,00 | |
| Babylift 10 Punkte | 13,00 | 13,00 | |
| Kids Card | 13,00 | ||
| 10er Block Paragleiter | 145,00 | ||
| 2 Tage | 65,00 | 55,00 | 36,00 |
| 2 1/2 Tage | 90,50 | 77,00 | 50,00 |
| 3 Tage | 95,00 | 81,00 | 52,50 |
| 4 Tage | 123,00 | 104,50 | 67,50 |
| 5 Tage | 150,50 | 128,00 | 82,50 |
| 5 aus 7 Tage | 158,50 | 135,00 | 87,50 |
| 6 Tage | 174,00 | 148,00 | 95,50 |
| 7 Tage | 192,50 | 164,00 | 106,00 |
| 8 Tage | 203,00 | 172,50 | 112,00 |
| 9 Tage | 222,50 | 190,00 | 122,50 |
| 10 Tage | 243,00 | 206,50 | 133,00 |
| 11 Tage | 261,50 | 222,00 | 144,00 |
| 12 Tage | 276,00 | 235,00 | 152,50 |
| 13 Tage | 293,50 | 249,00 | 161,00 |
| 14 Tage | 313,50 | 266,00 | 172,50 |
Pro Geschäftsfall kann nur eine Ermäßigung in Anspruch genommen werden! Wird eine Ermäßigung in Anspruch genommen, ist somit jede weitere Ermäßigungen ausgeschlossen!
Kinder: JG 1998 - 2008
Jugendliche: JG 1994 - 1997
Chipkarteneinsatz pro ausgestellter Skikarte € 2,--
Zahlungsmodalitäten an den Kassen:
BAR, Bankomat, Euro-/Mastercard, VISA, AMEX, Diners Club
Es gelten unsere an den Kassen ausgehängten Tarife und Beförderungsbedingungen.
Irrtum und Preisänderungen vorbehalten!
Alle Preise in € und inkl. 10% MwSt.