image

Wurzeralm

Sommerpreise 2010

Die Wurzeralm eingebettet zwischen Rote Wand, Stubwies und Warscheneck liegt idyllisch auf 1400 Meter Seehöhe und ist Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen.


Tarife Sommer 2010

Kartenart Erwachsene Gruppen
ab 20 Pers.
Kinder Gruppen Kinder,
Kind/Familie
Bergfahrt Standseilbahn 9,20 8,50 5,00 4,50
Berg- u. Talfahrt Standseilbahn 15,00 14,00 9,20 7,50
Talfahrt Standseilbahn 9,20 8,50 5,00 4,50
Bergfahrt DSL Frauenkar 8,00 7,50 4,50 4,00
Berg- u. Talfahrt DSL Frauenkar 12,70 11,60 7,50 6,40
Talfahrt DSL Frauenkar 8,00 7,50 4,50 4,00
Berg-Berg und Tal-Tal 20,00 19,00 12,00 10,20
Berg-Berg oder Tal-Tal 14,00 12,80 8,50 7,00
Gepäck/Hundekarte 1,50


Kindertarif gilt ab Jahrgang 1995 und jünger. Kleinkinder bis Jahrgang 2004 fahren in Begleitung eines Elternteiles frei*.
*Vorlage eines Familiennachweises erforderlich!